Ergebnisliste - Airborne Fit Run (2013)


Namensliste

1. Airborne-Fit-Run Junior (10000 Meter)
Ist gestartet um: 11:59:18:
Pos. Nr. Name Geschlecht Jahrgang Altersklasse Verein: Team Zeit
12 277 öztürk, Mustafa Männlich 1995 M U20 LTS Bremerhaven - 01:19:28:600
11 466 Bühre, Fynn Männlich 1996 MJ U18 - 01:15:39:070
6 221 Faas, Maximilian Männlich 1997 MJ U18 - 01:04:33:600
5 357 Hustede, Hauke Männlich 1996 MJ U18 - 00:58:36:059
14 463 Kaufmann, Arno Männlich 1993 M U23 Bahlsen - 01:37:27:870
7 313 Kowaczek, Dominik Männlich 1996 MJ U18 - 01:07:23:889
10 444 Kulik, Anna-Lena Weiblich 1995 W U20 Jsg Wilhelmshaven, Handball - 01:12:20:210
4 129 Lorenz, Christian Männlich 1983 M 30 - 00:53:08:710
9 303 Pahls, Jannes Männlich 1995 M U20 - 01:08:11:519
13 181 Palkowski, Codo - Zickenterror Weiblich 1968 W 45 - 01:20:05:490
8 301 Potrafke, Tim Männlich 1996 MJ U18 - 01:08:11:039
3 242 Röhr, Thomas Männlich 1996 MJ U18 - 00:51:52:549
2 246 Seeberg, Jannis Männlich 1997 MJ U18 Gymnasium Ulricianum Aurich - 00:51:52:250
1 243 Seeberg, Jonas Männlich 1997 MJ U18 - 00:50:23:970
 
3. Airborne-Fit-Run (20000 Meter)
Ist gestartet um: 11:59:18:
Pos. Nr. Name Geschlecht Jahrgang Altersklasse Verein: Team Zeit
57 276 öztürk, Mehmet Männlich 1962 M 50 LTS Bremerhaven - 02:11:25:049
259 384 Addicks, Mario Männlich 1973 M 40 - 02:52:00:340
255 449 Algermissen, Nils Männlich 1983 M 30 - - 02:48:03:360
81 440 Aumann, Stefan Männlich 1983 M 30 LT Gnadenlos - 02:16:21:009
70 363 Böckmann, Reinhold Männlich 1953 M 60 - 02:13:31:870
8 140 Bönecke, Jan Männlich 1983 M 30 - 01:52:14:169
220 240 Backhaus, Swantje Weiblich 1980 W 30 Rien ne vas plus 02:39:47:710
173 407 Backhus, Torben Männlich 1986 M U23 Pilas 02:30:44:929
13 282 Baddaje, Hassan Männlich 1978 M 35 - 01:56:26:039
47 213 Bahlmann, Jan Männlich 1975 M 35 - 02:09:49:470
65 10 barr, john Männlich 1971 M 40 run4u 02:12:48:320
150 344 Bauer, Jens Männlich 1981 M 30 - 02:28:20:730
278 29 Baumgartner, Chantal Weiblich 1979 W 30 - 03:00:14:520
41 487 Baur, Stefan Männlich 1985 M U23 - 02:08:34:610
90 297 Behrens, Henning Männlich 1978 M 35 - 02:17:15:110
156 424 Berding, Detlef Männlich 1968 M 45 Stadt Oldenburg - 02:28:39:409
189 450 Bergenthum, Jan Männlich 1993 M U23 - 02:35:10:909
50 339 Bernhardt, Rasmus Männlich 1970 M 40 xL - 02:10:09:690
75 390 Blobel, Frank Männlich 1984 M U23 Bundeswehr - 02:14:46:070
310 239 Blume, Christian Männlich 1967 M 45 - 03:23:12:000
248 15 Bockrath, Frank Männlich 1967 M 45 - 02:47:03:620
274 360 Boenigk, Jasmin Weiblich 1991 W U23 - 02:57:40:250
98 273 Bohlen, Tim Männlich 1989 M U23 Ertelt´s Jünger 02:17:43:990
183 86 Bolte, Thomas Männlich 1965 M 45 - 02:33:32:159
194 376 Bormann, Tobias Männlich 1979 M 30 Traktor Bozen - 02:35:50:429
293 354 Borowski, Andreas Männlich 1987 M U23 - 03:12:46:010
67 310 Borstelmann, Kai Männlich 1976 M 35 - 02:13:08:610
214 419 Bräckelmann, Henrik Männlich 1993 M U23 Bahlsen - 02:39:28:580
297 381 Brückner, Stephan Männlich 1982 M 30 Die apokalyptischen Läufer. 03:16:28:120
222 96 Brandes, Michael Männlich 1966 M 45 - 02:40:30:750
252 250 Brandt, Lars Männlich 1978 M 35 TSG Hatten-Sandkrug Team Hannah 02:47:05:090
162 432 Braunstein, Annabell Weiblich 1992 W U23 - 02:29:34:880
188 248 Breer, Thomas Männlich 1965 M 45 - 02:34:22:519
236 153 Bremer, Peter Männlich 1962 M 50 - 02:43:49:210
169 101 Breuer, Lea Weiblich 1989 W U23 Kuh-Cux-Clan 1 02:30:42:110
10 394 Bruland, Marcel André Männlich 1984 M U23 Team Androgon - 01:53:44:159
44 18 Bruns, Wilhelm Männlich 1985 M U23 - 02:09:23:029
266 385 Buß, Timo Männlich 1966 M 45 - 02:54:20:090
22 398 Burchard, Peer Männlich 1991 M U23 - 02:01:10:139
88 119 Buse, Heinz-Jürgen Männlich 1959 M 50 - 02:17:03:679
218 20 Carstens, Evelyn Weiblich 1971 W 40 - 02:39:46:769
164 264 Cellnik, Martin Männlich 1972 M 40 - 02:29:48:409
200 375 Cordes, Jana Weiblich 1985 W U23 - 02:36:24:919
314 403 Dören, Dirk Männlich 1976 M 35 Harzer Keiler Harzer Keiler 03:33:59:610
102 152 Dörgeloh , Marc Männlich 1985 M U23 - 02:18:20:440
97 304 Düman, Ugur Männlich 1988 M U23 Ertelt´s Jünger 02:17:43:509
60 85 Düsel, Frithjof Männlich 1986 M U23 The Running Gag 02:12:12:090
125 210 Daniel, Sievert Männlich 1988 M U23 The Muppets - 02:23:30:899
294 355 de Vries, Sven Männlich 1983 M 30 - 03:12:46:460
1 157 Decker, Tim Männlich 1986 M U23 The Running Gag 01:40:47:679
100 116 Detroy, Peter Männlich 1960 M 50 - 02:18:09:210
292 486 Dittel, Daniel Männlich 1983 M 30 - 03:10:55:070
24 5 Dobrinski, Heiko Männlich 1973 M 40 - 02:02:01:659
241 367 Dubatuvka, Desiree Weiblich 1988 W U23 - 02:44:51:259
233 73 Dziura, Adam Männlich 1973 M 40 - 02:43:34:429
249 249 Ebbing, Bernd Männlich 1965 M 45 TSG Hatten-Sandkrug Team Hannah 02:47:03:970
112 245 Egbers, Malte Männlich 1986 M U23 - 02:21:38:139
91 306 Eggers, Uwe Männlich 1968 M 45 BTB Oldenburg - 02:17:21:570
205 406 Elsper, David Männlich 1982 M 30 - 02:36:57:340
45 91 Ender, Sidney Männlich 1991 M U23 Animals - 02:09:40:480
85 348 Erden, Oktay Männlich 1973 M 40 - 02:16:56:179
289 417 Eschen, Fabian Männlich 1995 M U20 Bahlsen - 03:08:37:760
74 392 Escherhaus, Maik Männlich 1978 M 35 2. FschJgbtl 314 - 02:14:44:250
246 217 Etienne, Sebastian Männlich 1985 M U23 - 02:45:57:149
260 288 Eyermann, Sabrina Weiblich 1987 W U23 - 02:52:04:380
116 318 Eymers, Florian Männlich 1983 M 30 Mucha Fuerze Guaje / OlCity - 02:22:34:929
221 459 Fürste, Elke Weiblich 1967 W 45 Rien ne vas plus 02:39:48:259
3 159 Fangmann, Stefan Männlich 1995 M U20 - 01:44:28:279
213 142 Fischer, Kai Männlich 1982 M 30 - 02:39:26:809
231 49 Fiswick, Melanie Weiblich 1972 W 40 - 02:42:17:139
6 7 Focke, Thilo Männlich 1978 M 35 Team Laufrausch - 01:48:36:759
179 425 Forbrig, Timo Männlich 1966 M 45 Stadt Oldenburg - 02:31:17:149
228 395 Fortmann, Florian Männlich 1981 M 30 - 02:41:45:630
161 379 Fröhlich, Arne Männlich 1984 M U23 Möglicherweise sind wir zu viert - 02:29:16:380
175 383 Frerichs, Heiko Männlich 1973 M 40 Lauftreff Wilhelmshaven - 02:31:00:409
244 216 Furich , Patrick Männlich 1984 M U23 - 02:45:55:360
145 67 Göden, Hanne Weiblich 1994 W U20 - 02:27:42:330
184 66 Göden, Ina Weiblich 1967 W 45 - 02:33:34:559
110 256 Görke, Marcell Männlich 1976 M 35 Rien ne va plus Wildeshausen - 02:20:33:600
77 126 Görke, Wolfgang Männlich 1966 M 45 - 02:15:00:220
296 388 Götz, Mathias Männlich 1991 M U23 Die apokalyptischen Läufer. 03:16:27:670
40 82 Garben, Andrea Weiblich 1981 W 30 - 02:08:23:970
311 436 Gebhardt, Thomas Männlich 1981 M 30 - - 03:24:47:130
69 341 Gebken, Christian Männlich 1975 M 35 TSG Hatten Sandkrug - 02:13:28:639
135 372 Geißler, Richard Männlich 1979 M 30 run4u 02:25:15:230
151 349 Geisler, Ulf Männlich 1964 M 45 - 02:28:23:960
308 92 Glatzel, Gregor Männlich 1976 M 35 - 03:22:50:960
31 365 Grünefeld, Johann Männlich 1963 M 50 - 02:07:02:230
165 125 grabowski, marcus Männlich 1980 M 30 - 02:30:09:519
9 464 Grafe, Andre Männlich 1987 M U23 - 01:53:37:730
133 130 Gralla, Patrick Männlich 1984 M U23 - 02:23:52:279
144 457 Grever, Katrin Weiblich 1976 W 35 TV Papenburg - 02:27:25:440
83 88 Grimmelykhuizen, Lutz Männlich 1956 M 55 - 02:16:38:000
258 232 Grohnert!, Jens Männlich 1972 M 40 - 02:51:28:090
78 61 Groneberg, Christopher Männlich 1980 M 30 Gefahrenabwehrzentrum Nord - 02:15:00:580
58 456 Hölzemer, Michel Männlich 1992 M U23 - 02:12:04:289
180 148 Hüls, Stefan Männlich 1977 M 35 - 02:31:19:960
66 295 Haase, Danny Männlich 1978 M 35 - 02:13:02:720
316 401 Hahn, Thomas Männlich 1965 M 45 Harzer Keiler Harzer Keiler 03:34:08:700
193 320 Halbmeyer, Torsten Männlich 1983 M 30 Oldenburger Ruderverein - 02:35:48:919
12 271 Hansen, Hauke Männlich 1976 M 35 - 01:54:46:549
76 106 Hartrumpf, Tobias Männlich 1982 M 30 Kuh-Cux-Clan 2 - 02:14:47:200
256 322 Hauke, Christian Männlich 1991 M U23 - 02:49:07:900
167 321 Hauke, Patrick Männlich 1995 M U20 - 02:30:21:210
279 8 Hayes, Julia Weiblich 1984 W U23 - 03:00:14:940
113 476 Heeren, Helge Männlich 1981 M 30 - 02:21:52:580
80 190 Heidtmann, Steffen Männlich 1984 M U23 - 02:15:54:549
307 90 Heinen, Nadja Weiblich 1978 W 35 - 03:22:39:750
227 479 Helmert, Steffen Männlich 1983 M 30 - 02:41:42:710
126 211 Hempel, Dennis Männlich 1989 M U23 The Muppets - 02:23:31:570
23 378 Hering-Bertram, Martin Männlich 1970 M 40 Medieninformatik Hochschule Bremen - 02:01:47:710
141 353 Herliz, Johann Männlich 1985 M U23 - 02:27:05:299
27 275 Heuermann, Christoph Männlich 1991 M U23 SV Hage - 02:05:45:149
309 41 heyer, andreas Männlich 1963 M 50 - 03:23:07:960
36 489 Hilbrands, Frank Männlich 1980 M 30 - 02:08:03:580
56 370 Hirschberg, Jens Männlich 1964 M 45 - 02:11:23:350
103 475 Hoffmann, Clemens Männlich 1989 M U23 - 02:18:34:019
262 4 Hohenner, Jens Männlich 1980 M 30 - 02:52:24:670
302 189 Holm, Alexander Männlich 1989 M U23 Team America - 03:18:05:440
261 309 Holzäpfel, Tim Männlich 1979 M 30 - 02:52:05:950
322 236 Holzberger, Thomas Männlich 1980 M 30 - 04:21:58:520
272 193 Igel, Torsten Männlich 1977 M 35 - 02:56:06:140
290 262 Iwanow, Veronika Weiblich 1988 W U23 - 03:09:07:890
43 387 Jänich, Tobias Männlich 1987 M U23 - 02:08:43:679
39 342 Jänicke, Sascha Männlich 1980 M 30 LSF Oldenburg - 02:08:20:669
181 362 Jäntsch, Vincent Männlich 1987 M U23 Zweckgemeinschaft Bodenkampf Oldenburg - 02:31:31:509
16 386 Jülfs, Peter Männlich 1955 M 55 1. TCO Die Bären - 01:59:01:139
172 429 Jaedicke, Florian Männlich 1986 M U23 Kickers Pilaludentes 04 Pilas 02:30:44:570
140 427 Jahn, Björn Männlich 1991 M U23 - 02:27:00:470
182 59 jentjens, petra Weiblich 1971 W 40 - 02:33:17:630
114 97 König, Florian Männlich 1990 M U23 Kuh-Cux-Clan 2 - 02:22:13:909
94 287 Künstler, Moritz Männlich 1988 M U23 Ertelt´s Jünger 02:17:41:529
170 430 Kampik, Jonas Männlich 1987 M U23 Pilas 02:30:43:880
305 149 Kandora, Reinhard Männlich 1977 M 35 - 03:19:46:360
148 410 Kaplan, Jörg Männlich 1971 M 40 - 02:28:18:009
198 70 Kaufeld, Hartmut Männlich 1981 M 30 - 02:36:22:590
52 78 Kaufmann, Andreas Männlich 1968 M 45 - 02:10:14:070
11 30 Kessmann, Patrik Männlich 1988 M U23 Team Chow - 01:54:09:149
267 194 Keune, Martin Männlich 1970 M 40 - 02:54:33:530
49 343 Kirstein, Markus Männlich 1970 M 40 Team OLB - 02:09:53:529
132 208 Klöker, Wilm Männlich 1987 M U23 - 02:23:51:769
321 283 Klattenhoff, Kim Stefan Männlich 1992 M U23 Malteser - 03:34:47:840
212 458 Klein, Steffen Männlich 1984 M U23 TEAM extreme-run - 02:38:31:669
215 244 Kleineidam, Birgit Weiblich 1978 W 35 Rien ne vas plus 02:39:45:240
245 215 Kleppe, Björn Männlich 1983 M 30 - 02:45:56:600
202 261 Klinger, Mario Männlich 1978 M 35 - 02:36:35:419
33 332 Krallmann, Udo Männlich 1969 M 40 ...we do it again ! - 02:07:33:120
29 115 Kramer, Alexander Männlich 1986 M U23 Xtreme Tornados - 02:05:46:970
257 93 Krauss, Annette Weiblich 1980 W 30 Kuh-Cux-Clan 1 02:50:27:970
84 393 Kreikebohm, Jörg Männlich 1961 M 50 SV Brake Lauffeuer - 02:16:38:750
300 421 Kretschmer, Lennart Männlich 1992 M U23 Team America - 03:18:04:450
187 38 Krohn, Sina Weiblich 1985 W U23 - 02:34:08:899
46 182 Kruska, Ditmar Männlich 1961 M 50 - 02:09:46:070
71 100 Kube, Dennis Männlich 1977 M 35 Kuh-Cux-Clan 1 02:13:53:630
208 473 Kuhn, Sven Männlich 1964 M 45 - 02:37:03:899
210 230 Kulbe, Matthias Männlich 1980 M 30 - 02:37:43:940
319 285 Kuper, Thomas Männlich 1988 M U23 Malteser - 03:34:46:590
37 420 Kyaw, Matthias Männlich 1973 M 40 Bahlsen - 02:08:11:009
204 308 Lüth, Henrik Männlich 1971 M 40 - 02:36:53:120
153 368 Lüthke, Daniel Männlich 1991 M U23 Schöne Menschen - 02:28:24:580
224 326 Lehmkuhl, Maik Männlich 1980 M 30 Lässig Laufen - 02:41:07:700
185 294 Lehners, Holger Männlich 1964 M 45 VfL Rastede - 02:33:34:940
95 293 Leistikow, Rosanna Weiblich 1990 W U23 1.TCO Die Bären Ertelt´s Jünger 02:17:42:360
93 352 Lessat, Johanna Weiblich 1983 W 30 Blau Weiß Bümmerstede - 02:17:31:610
209 423 Liebner, Lars Männlich 1995 M U20 - 02:37:12:279
270 62 Liersch, Helge Männlich 1971 M 40 - 02:55:04:760
117 402 Lips, Torsten Männlich 1968 M 45 Harzer Keiler Harzer Keiler 02:22:49:820
115 317 Loelke, Frank Männlich 1964 M 45 Triple Marathon 2014 - 02:22:18:789
55 299 Lorenz, Stephan Männlich 1984 M U23 - 02:11:14:659
120 263 Lucke, Mario Männlich 1978 M 35 Oldenburger Hunte-Runners - 02:23:15:169
79 23 Möller Steinhagen, Thomas Männlich 1969 M 40 - 02:15:01:630
229 296 Mülder, Mario Männlich 1979 M 30 kein Verein - 02:41:58:070
168 6 Müller, Jens Oliver Männlich 1981 M 30 - 02:30:33:320
242 205 Müller, Sven Männlich 1982 M 30 - 02:45:12:259
138 371 Markiewicz, Ralf Männlich 1976 M 35 - 02:26:10:139
299 447 Martens, Michael Männlich 1968 M 45 - 03:17:10:870
306 150 Martini, Björn Männlich 1962 M 50 - 03:19:46:620
207 369 Maschke, Jerome Männlich 1989 M U23 Schöne Menschen - 02:37:00:250
143 122 Mathur, Malika Weiblich 1990 W U23 - 02:27:24:950
38 431 Mauritz, Matthias Männlich 1977 M 35 Lauftreff Oldenburg Süd - 02:08:16:419
315 404 Mayer, Jennifer Weiblich 1989 W U23 Harzer Keiler - 03:33:59:809
155 234 Mevenkamp, Winfried Männlich 1964 M 45 - 02:28:25:100
243 452 Meybrink, Florian Männlich 1994 M U20 Parkour Gütersloh - 02:45:21:429
21 300 Meyer, Andreas Männlich 1967 M 45 SVE Wiefelstede - 02:01:08:639
283 138 Meyer, Jens Männlich 1972 M 40 Lucky Looser 03:03:52:860
4 163 Meyer, Johannes Männlich 1991 M U23 - 01:44:46:070
285 364 Meyer, Niels Männlich 1974 M 35 TSG Nordholz Lucky Looser 03:03:54:110
137 64 Meyer, Sebastian Männlich 1980 M 30 - 02:26:09:090
142 366 Meyerrose, Jürgen Männlich 1970 M 40 - 02:27:16:360
232 229 Moten, Christiane Weiblich 1968 W 45 - 02:42:38:590
217 135 Mydla, Maren Weiblich 1975 W 35 - 02:39:46:460
282 380 Nagel , Mike Männlich 1976 M 35 Möglicherweise sind wir zu viert - 03:03:15:540
128 175 Neuhaus, Piet Männlich 1964 M 45 Zirkeltraining Klitschenass - 02:23:41:269
152 56 Nolte, Michael Männlich 1966 M 45 - 02:28:24:259
63 57 Nussbaum, Katrin-Stefanie Weiblich 1977 W 35 - 02:12:24:539
82 87 Oberfrank, Eike Männlich 1988 M U23 - 02:16:36:799
96 268 Olthoff, Jens Männlich 1964 M 45 Oldenburg - 02:17:42:970
281 201 Ossenkop, Kai Männlich 1982 M 30 - 03:01:00:960
251 278 Ostendorf, Nicole Weiblich 1975 W 35 TSG Hatten-Sandkrug Team Hannah 02:47:04:690
235 31 Osthues, Michael Männlich 1974 M 35 - 02:43:36:759
177 17 Püschel, Kevin Männlich 1989 M U23 - 02:31:06:320
195 184 Palkowski, Axel Running Powski Männlich 1970 M 40 - 02:35:55:639
276 338 Paucker, Uwe Männlich 1972 M 40 -- - 02:59:49:020
99 305 Paul, Enno Männlich 1987 M U23 Ertelt\'s Jünger - Elite - 02:17:44:500
240 478 Pedri, Arezo Weiblich 1970 W 40 - 02:44:47:880
2 446 Pelka, Alfred Männlich 1968 M 45 Lauftreff Ramsloh - 01:41:48:769
48 316 Pelz, Samuel Männlich 1985 M U23 aktiv fitnessclub Westerstede - 02:09:51:730
7 255 Petersilie, Dirk Männlich 1968 M 45 Roter Freitag e.V. - 01:49:38:740
288 481 Pille, Markus Männlich 1970 M 40 LG Gnadenlos - 03:08:34:120
5 331 Pistoor, Thomas Männlich 1970 M 40 LSF Oldenburg - 01:46:51:350
131 219 Plüschke, Malte Männlich 1987 M U23 - 02:23:51:350
219 103 Pokern, Sandra Weiblich 1976 W 35 - 02:39:47:159
286 164 Poppe, Jens Männlich 1974 M 35 Lucky Looser 03:03:54:530
101 151 Porstner , Crispin Männlich 1987 M U23 - 02:18:18:970
53 302 Potrafke, Dieter Männlich 1966 M 45 - 02:10:23:259
17 441 Präsang, Martin Männlich 1965 M 45 LT Oldenburg Süd - 01:59:18:039
89 422 Priano, Rodolfo Männlich 1974 M 35 Actionfiguren 02:17:08:769
158 267 Proffe, Kristof Männlich 1995 M U20 - 02:28:57:759
86 345 Quaritsch, Jochen Männlich 1968 M 45 - 02:16:57:149
30 329 Röben, Olaf Männlich 1969 M 40 - 02:06:53:110
72 254 Rönneburg, Kay Männlich 1990 M U23 Stapelläufer - 02:14:39:100
107 443 Rösner, Roy Männlich 1970 M 40 AT Rodenkirchen - 02:19:11:830
273 60 Radtke, Bianca Weiblich 1978 W 35 - 02:57:11:000
197 33 Rapphahn, Christian Männlich 1980 M 30 Actionfiguren 02:36:22:240
159 196 Reesing, Ann-Kristin Männlich 1988 M U23 Butjenter Familyclan - 02:29:15:509
160 191 Reesing, Jann Männlich 1981 M 30 Butjenter Familyclan - 02:29:15:929
291 416 Repp, Juri Männlich 1993 M U23 Bahlsen - 03:10:40:700
139 35 Riek, Sascha Männlich 1975 M 35 - 02:26:26:809
25 207 Rohmann, Wolfgang Männlich 1965 M 45 - 02:05:21:940
54 185 Rose, Frank Männlich 1975 M 35 - 02:10:45:139
34 454 Runge, Hans-Georg Männlich 1966 M 45 - 02:07:56:509
26 485 Runge, Klaus-Peter Männlich 1969 M 40 - 02:05:40:440
312 127 Runkler, Björn Männlich 1974 M 35 - 03:29:43:900
130 160 Saß, Andreas Männlich 1988 M U23 - 02:23:50:940
301 197 Sakallah, Samir Männlich 1990 M U23 Team America - 03:18:04:770
238 75 Salentin, Sven Männlich 1976 M 35 run4u 02:44:29:720
317 412 Samtleben, Caroline Weiblich 1977 W 30 Harzer Keiler - 03:34:08:929
104 24 Schönefeld, Ramon Männlich 1979 M 30 Actionfiguren 02:18:48:950
124 54 Scheer, Jens Männlich 1974 M 35 Fire Department Oldenburg 02:23:18:559
106 1 Scheffler, Alex Männlich 1972 M 40 - 02:19:04:130
105 2 Scheffler, Rene Männlich 1972 M 40 - 02:19:03:929
174 272 Schiotka, Alexander Männlich 1989 M U23 ZGBK - 02:30:49:309
32 328 Schlag, Ludger Männlich 1967 M 45 TSG Hatten-Sandkrug - 02:07:27:000
136 180 Schmidt, Danny Männlich 1990 M U23 - 02:25:16:279
118 413 Schmidt, Steffen Männlich 1990 M U23 Harzer Keiler Harzer Keiler 02:22:50:200
190 377 Schmidthuis, Jan Hendrik Männlich 1987 M U23 Runimals - 02:35:11:480
191 237 Schmidtke, Rudi Männlich 1963 M 50 - 02:35:47:279
234 451 Schmitt, Frank Männlich 1966 M 45 SF Sahlenburg - 02:43:35:039
186 260 Schnabel, James Männlich 1986 M U23 - 02:34:00:870
269 214 Schneider, Andre Männlich 1980 M 30 - 02:54:49:980
253 461 Schomann, Mark Männlich 1993 M U23 Parkour Gütersloh - 02:47:29:250
254 460 Schomann, Tim Männlich 1993 M U23 - 02:47:29:559
223 235 Schomberg, Hellmuth Männlich 1963 M 50 - 02:40:58:519
134 325 Schröder, Karsten Männlich 1976 M 35 Huntewachteln - 02:24:42:360
284 165 Schrader, Torsten Männlich 1967 M 45 Lucky Looser 03:03:53:340
35 465 Schulz, Jonas Männlich 1991 M U23 Jena Tusker - 02:07:59:009
147 389 Schulze, Stefan Männlich 1968 M 45 Bundeswehr - 02:28:12:220
192 199 Schwarz, Alfred Männlich 1961 M 50 - 02:35:47:480
237 488 Seeberg, Dieter Männlich 1962 M 50 - 02:44:00:380
121 98 Seegers, Stefan Männlich 1968 M 45 Fire Department Oldenburg 02:23:17:529
277 480 Seidel, Claus Männlich 1965 M 45 Harleyclaus - 02:59:53:120
108 123 Seiffert, Thorsten Männlich 1973 M 40 - 02:20:05:659
129 259 Sell, Sebastian Männlich 1982 M 30 - 02:23:50:590
206 408 Sepri, Maila Weiblich 1983 W 30 - 02:36:57:990
111 231 Siebrecht, Maik Männlich 1966 M 45 - 02:21:32:850
122 112 Siemers, Malte Männlich 1981 M 30 Fire Department Oldenburg 02:23:17:880
178 154 Sievers, Werner Männlich 1949 M 60 - 02:31:13:139
196 113 Skonieczny, Maik Männlich 1974 M 35 Gefahrenabwehrzentrum Nord - 02:36:06:980
166 202 Speckmann, Jens Männlich 1971 M 40 - 02:30:16:289
14 77 Sprenger, Matthias Männlich 1981 M 30 Animals - 01:57:24:630
176 374 Stöver, Frank Männlich 1968 M 45 wildeshauser-lauftreff - 02:31:01:269
62 270 Steffens, Harald Männlich 1965 M 45 Wüsting - 02:12:23:360
271 179 Steinkamp, Julian Männlich 1989 M U23 - 02:55:20:280
211 28 Stoll, Wilko Männlich 1985 M U23 - 02:37:45:990
20 351 Ströhl, Thomas Männlich 1980 M 30 Blau Weiß Bümmerstede - 02:00:32:190
239 11 streng, marco Männlich 1969 M 40 run4u 02:44:30:429
225 330 Stubenrauch, Dennis Männlich 1981 M 30 Lässig Laufen - 02:41:08:799
263 107 Stuke, Marie-Louise Weiblich 1987 W U23 - 02:53:19:230
201 358 Stummeyer, Markus Männlich 1974 M 35 - 02:36:35:230
199 397 Sulzbacher, Sebastian Männlich 1986 M U23 - 02:36:24:389
250 279 Tabken-sander, Lilian Weiblich 1980 W 30 TSG-Hatten-Sandkrug Team Hannah 02:47:04:309
87 347 Taylor, Michael Männlich 1973 M 40 - 02:16:58:019
216 241 Tchorz, Christiane Weiblich 1979 W 30 Rien ne vas plus 02:39:45:659
280 280 Teßmer, Sascha Männlich 1988 M U23 Lemwerder Taekwondo ve - 03:00:16:380
18 269 Themann, Henning Männlich 1979 M 30 LLBrig 31 - 01:59:30:909
287 192 Tombrink, Frank Männlich 1970 M 40 - 03:08:33:620
19 53 Topp, Christian Männlich 1987 M U23 Team Chow - 01:59:55:190
304 218 Treske, Janine Weiblich 1981 W 30 - 03:19:38:809
119 156 Uter, Normen Männlich 1982 M 30 Actionfiguren 02:23:03:159
318 286 van Gasteren, Thiys Männlich 1991 M U23 Malteser - 03:34:46:080
154 238 van Rhee, Jörg Männlich 1970 M 40 - 02:28:24:990
64 128 Vater, Florian Männlich 1983 M 30 - 02:12:27:039
247 14 Venjakob, Dirk Männlich 1966 M 45 - 02:46:35:269
42 396 Vocks, Markus Männlich 1975 M 35 SV Handorf-Langenberg - 02:08:36:500
226 467 ohne Nennung Weiblich 1979 W 30 - 02:41:24:250
59 477 Vohns, Samir Männlich 1992 M U23 - 02:12:04:610
303 21 von Felde, Sascha Männlich 1985 M U23 - 03:18:43:410
275 359 Vopel, Anja Weiblich 1986 W U23 - 02:57:40:610
92 36 Vorih, Kristijan Männlich 1974 M 35 - 02:17:27:669
15 227 Vormann, Matthias Männlich 1968 M 45 - 01:58:06:880
313 411 Wörsdörfer, Marvin Männlich 1994 M U20 - 03:31:46:140
109 43 Wackwitz, Christoph Männlich 1986 M U23 - 02:20:32:149
295 472 Wallenhorst, Johanna Weiblich 1983 W 30 Die apokalyptischen Läufer. 03:16:27:090
298 453 Wallenhorst, Lena Weiblich 1987 W U23 Die apokalyptischen Läufer. 03:16:28:540
61 80 Walther, Jan Männlich 1986 M U23 The Running Gag 02:12:13:120
68 94 Walther, Matthias Männlich 1979 M 30 Kuh-Cux-Clan 1 02:13:20:120
157 426 Wehming, Claudia Weiblich 1978 W 35 Stadt Oldenburg - 02:28:39:679
123 118 Wellmann, Jan-Bernd Männlich 1975 M 35 Fire Department Oldenburg 02:23:18:230
265 110 Wendeln, Mathias Männlich 1982 M 30 - 02:53:20:130
73 68 Wichmann, Sebastian Männlich 1980 M 30 - 02:14:42:149
264 109 Wieborg, Alexander Männlich 1987 M U23 - 02:53:19:700
163 228 Wilke, Frank Männlich 1972 M 40 - 02:29:42:899
320 474 Wilkening, Mitja Männlich 1988 M U23 - 03:34:47:190
203 470 wilksen, marco Männlich 1974 M 35 - 02:36:41:019
127 335 Wohlers, Frank Männlich 1969 M 40 Hobbyläufer - 02:23:32:029
268 373 Wolf, Steffen Männlich 1974 M 35 - 02:54:38:710
51 468 Wolgast, Jana Weiblich 1990 W U23 Laufschule Marburg - 02:10:10:240
28 37 Wollering, Bastian Männlich 1984 M U23 Xtreme Tornados - 02:05:46:649
230 289 Zender, Frank Männlich 1969 M 40 ohne - 02:41:58:590
149 162 Ziege, David Männlich 1980 M 30 The Running Gag 02:28:19:639
146 409 Zimmer, Jörg Männlich 1967 M 45 - 02:27:56:070
171 391 zu Jeddeloh, Malte Männlich 1986 M U23 TSV Großenkneten Pilas 02:30:44:230